Sparsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
08.01. – 30.04. | 55,00€ | ||
01.05. – 15.06. | 95,00 € | ||
16.06. – 03.09. | 150,00 € | ||
04.09. – 31.10. | 95,00 € | ||
01.11. – 20.12. | 55,00 € | ||
*)21.12. – 07.01. | 150,00 € | ||
vorgenannte Preise beziehen sich auf 2 Personen | |||
Zuschlag für jede weitere Person / ÜN Kleinkinder die kein eigenes Bett benötigen zählen nicht |
10,00 € | ||
*)nur in dieser Zeit gilt unser Weihnacht/Neujahr „Special-Price“ , d.h. er beinhaltet sämtliche Kosten, nur gültig beim mind. 7 Übernachtungen! | |||
Zuschlag für einen Hund / ÜN | 12,00 € | ||
Strom nach Verbrauch á kWh | 00,25 € | ||
Endreinigung | kostenfrei | ||
Haustier Endreinigung pausch. | 25,00 € | ||
Kurtaxe für Personen über 16 Jahre pro Tag | 01,18 € | ||
Wäschepaket -bei Bedarf- pro Person (1 Badetuch, 1 Handtuch, Fußmatte/Bad, 2 Geschirrtücher – wöchentlicher Wechsel) |
12,00 € | ||
Kaution (mit Haustier plus 100,00 Euro) | 200,00 € | ||
Internet | kostenfrei | ||
Bei Belegung von weniger als einer Woche Aufschlag pauschal 50 Euro | |||
Preisliste WAHAHA PARADISE – downloaden
-unsere Gäste bekommen auf einen Großteil dieser Angebote einen erheblichen Nachlass –
hier nachfolgend ein kleiner Auszug:
|
|||
Swimming Pool beheizt und Badeteich | kostenfrei | ||
Tennisplatz, Minigolfplatz, Beachvolleyballplatz | kostenfrei | ||
Kostenlose Teilnahme an vielen Tagesprogrammen | |||
Indoorspielplatz (keine Ermäßigung auf Jetons) | 33 % Rabatt | ||
Fitness (ohne Kurs), Klettern (ohne Kurs, ohne Ausrüstung) | 33 % Rabatt | ||
alle Preise ohne Gewähr ! |